단지 순위표

비교검색
순위
대표가격
  1. 1래미안원베일리서초구 반포동 · 202346.00억2개월 전 1
  2. 2아크로리버파크서초구 반포동 · 201644.00억3개월 전 3
  3. 3메이플자이서초구 잠원동 · 202542.30억2개월 전 2
  4. 4신반포자이서초구 잠원동 · 201838.90억3개월 전 3
  5. 5한남더힐용산구 한남동 · 201138.50억2개월 전 1
  6. 6반포자이서초구 반포동 · 200937.30억1개월 전 1
  7. 7래미안퍼스티지서초구 반포동 · 200937.20억3개월 전 1
  8. 8반포르엘서초구 잠원동 · 202235.40억당월 1
  9. 9반포리체서초구 반포동 · 201035.30억1개월 전 1
  10. 10디에이치반포라클라스서초구 반포동 · 202134.20억2개월 전 1
데이터 출처 국토교통부 실거래가