단지 순위표

비교검색
순위
대표가격
  1. 1현대14차강남구 압구정동 · 198758.60억1개월 전 1
  2. 2래미안원베일리서초구 반포동 · 202356.30억2개월 전 1
  3. 3래미안퍼스티지서초구 반포동 · 200954.50억2개월 전 1
  4. 4아크로리버파크서초구 반포동 · 201653.90억당월 1
  5. 5메이플자이서초구 잠원동 · 202553.00억2개월 전 4
  6. 6반포 래미안 트리니원신규서초구 반포동 · 050.43억1개월 전 1
  7. 7아크로리버뷰신반포서초구 잠원동 · 201850.00억2개월 전 1
  8. 8반포자이서초구 반포동 · 200947.00억3개월 전 4
  9. 9반포센트럴자이서초구 잠원동 · 202046.80억3개월 전 1
  10. 9반포르엘서초구 잠원동 · 202246.80억3개월 전 1
데이터 출처 국토교통부 실거래가